空手道部は、1976年の創部以来、1979年度には全国大会第3位、1983年度全国大会第3位、1984年度全国大会準優勝、1987年度全国大会第3位、1990年度全国大会第3位、1991年度全国高校総体第3位・国体優勝、1992年度国体準優勝、1995年度国体準優勝また東南アジア海外遠征試合の日本代表、1997年度には、念願の全国高校総体・国体優勝の二冠に輝く。そして、1998年度・1999年度全国選抜大会第3位、2001年度国体準優勝、2018年度の成績は、山形県高校総体優勝、国体県予選会優勝、県選手権大会優勝、県高校新人大会準優勝、国体出場、全国選手権大会43年連続出場を達成することができました。
このように輝かしい成績を残してきましたが、私たちの目標は、あくまでも全国制覇を達成することです。そのためには、何事にも動じない確固たる信念をもって、日々それを怠ることなく実践することが肝要です。私たちは、より完成した人格を目指し、精神の修養・技の練磨・体の鍛錬という『心技体』の一本化に懸命な毎日を過ごしています。
このように、現在の自分に満足することなく常に一本でも前進しようとする若者の集まり、これが本校の空手道部です。
活動の記録

| 2021年度 | ||
| 第37回 県高校新人大会 | ||
| 個人組手 | 豊田 将史(2年) | 第1位 |
| 佐藤 隆太(1年) | 第1位 | |
| 安達 乙稀(2年) | 第2位 | |
| 2019年度 | ||
| 第43回村山地区高等学校総合体育大会 | ||
| 女子個人形 | 阿部 瑠奈(2年) | 第2位 |
| 宗片 愛莉(1年) | 第3位 | |
| 男子個人形 | 森 凌太(2年) | 第2位 |
| 男子個人組手 | 石田 聖哉(3年) | 第2位 |
| 佐藤 粋紗(3年) | 第3位 | |
| 齋藤 伸(3年) | 第3位 | |
| 男子団体組手 | 第2位 | |
| 第70回山形県高等学校総合体育大会 | ||
| 女子個人形 | 阿部 瑠奈(2年) | 第3位 |
| 男子個人形 | 森 凌太(2年) | 第5位 |
| 男子個人組手 | 山田 真樹(3年) | 第1位 |
| 男子団体組手 | 第3位 | |
| 第41回東北高等学校空手道選手権大会 | ||
| 女子個人形 | 阿部 瑠奈(2年) | 出 場 |
| 男子個人形 | 森 凌太(2年) | 出 場 |
| 男子個人組手 | 山田 真樹(3年) | 出 場 |
| 男子団体組手 | 出 場 | |
| 第73回国民体育大会山形県予選会 | ||
| 女子個人形 | 阿部 瑠奈(2年) | 第1位 |
| 男子個人形 | 森 凌太(2年) | 第3位 |
| 第46回全国高等学校総合体育大会 | ||
| 男子個人組手 | 山田 真樹(3年) | 出 場 |
| 第39回村山地区高等学校新人体育大会 | ||
| 女子個人形 | 阿部 瑠奈(2年) | 第2位 |
| 男子個人形 | 森 凌太(2年) | 第3位 |
| 男子個人組手 | 森 凌太(2年) | 第2位(軽量級) |
| 荒川 遼 (2年) | 第3位(軽量級) | |
| 第51回山形県空手道選手権大会 | ||
| 女子個人形 | 阿部 瑠奈(2年) | 第1位 |
| 男子個人組手 | 森 凌太(2年) | 第1位 |
| 男子団体組手 | 第2位 | |
| 第46回東北総合体育大会 | ||
| 女子個人形 | 阿部 瑠奈(2年) | 第3位 |
| 第34回山形県高等学校新人体育大会 | ||
| 女子個人形 | 阿部 瑠奈(2年) | 第1位 |
| 男子個人組手 | 森 凌太(2年) | 第3位 |
| 第33回東北高等学校空手道選抜大会 | ||
| 女子個人形 | 阿部 瑠奈(2年) | 出 場 |
